檢測范圍見下表1
型號 | 設定范圍 | 分度值 | |||
N.m | ft.lb | in.lb | N.m /ft.lb | in.lb | |
NKN10A | 2 ~ 10 | 1.47 ~ 7.38 | 17.7 ~ 88.5 | 0.01 | 0.1 |
NKN20A | 4 ~ 20 | 2.9 ~ 1 4.7 | 35.4 ~ 177 | 0.01 | 0.1 |
NKN50A | 10 ~ 50 | 7.4 ~ 36.9 | 88.5 ~ 442.5 | 0.01 | 0.1 |
NKN100A | 20 ~ 100 | 14.7 ~ 73.8 | 177 ~ 885 | 0.1 | 1 |
NKN200A | 40 ~ 200 | 29.5 ~ 147.5 | 354 ~ 1770 | 0.1 | 1 |
NKN300A | 60 ~ 300 | 44 ~ 221 | 530 ~ 2665 | 0.1 | 1 |
NKN500A | 100 ~ 500 | 74 ~ 369 | 885 ~ 4425 | 0.1 | 1 |
NKN800A | 160 ~ 800 | 117 ~ 590 | 1416~ 7080 | 0.1 | 1 |
NKN1000A | 200 ~ 1000 | 147 ~738 | 1770~ 8850 | 0.1 | 1 |
NKN2000A | 400~2000 | 295~1475 | 3540~17700 | 0.1 | 1 |
2.2主要尺寸見下表
型號 | 方榫 (mm) | 有效力臂 L1 (mm) | 總長 L2 (mm) | 重量 Kg |
NKN10A | 10 | 240 | 340 | 0.75 |
NKN20A | 10 | 260 | 339 | 0.75 |
NKN50A | 10 | 277 | 352 | 0.8 |
NKN100A | 12.5 | 330 | 440 | 1.1 |
NKN200A | 12.5 | 400 | 483 | 1.4 |
NKN300A | 12.5 | 500 | 643 | 1.7 |
NKN500A | 20 | 700 | 766 | 3.45 |
NKN800A | 20 | 800 | 929 | 4.6 |
NKN1000A | 25 | 1150 | 1281 | 7.5 |
NKN2000A | 25 | 1200 | 1348 | 10.2 |
三、產品性能指標:
●五種扭矩單位(N.m、 ft.lb、in.lb 、kgf.cm、kgf.m );
●精度等級: 正、反向±1%;
●預置報警準確度: 正、反向±1%;
●工作電壓: 3.7VDC(1節3.7V鋰電池);
●允許過載到:120%F.S
●工作環境溫度: -10~60℃;
●工作環境濕度: ≤90%;
四、產品功能:
●示值跟蹤:加力過程中,跟蹤顯示所加扭矩值,卸載后LCD顯示器顯示為0.0。
●峰值保持:加力過程中,顯示值隨著緊固力矩的增大而增大,停止加力,顯示值為停止加力前的.大力矩值,使用者可以檢查力矩值的大小,并可將此扭矩值存儲下來。
●預置報警:緊固前預先設定需要的緊固力矩,在緊固過程中,當緊固力矩達到預置的力矩值時,預置報警燈點亮同時報警聲響起,提示停止加力。
●五種扭矩單位的量值自動可以轉換(N.m、in.lb、ft.lb、kgf.cm、kgf.m),適應不同扭矩單位測量的應用。
●無線數據傳輸.
●工位螺絲編程.
●欠壓顯示:當工作電壓降低到2.9V電壓值時,液晶顯示器中欠壓顯示符“”閃爍,此時提示用戶更換電池。